<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Создание сайтов , логотипы, фирменный стиль, полиграфия, дизайн сайтов г. Хабаровск</title>
	<atom:link href="http://runty.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://runty.ru</link>
	<description>как создать сайт, создать сайт под ключ, как сделать сайт, уроки по созданию сайта, домен, хостинг, "сайт под ключ" г. Хабаровск, создание сайтов г. Хабаровск, логотипы, фирменный стиль, полиграфия, дизайн</description>
	<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 14:53:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Обработка фотографий в фотошопе</title>
		<link>http://runty.ru/archives/846</link>
		<comments>http://runty.ru/archives/846#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 01:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ольга</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Делюсь опытом]]></category>

		<category><![CDATA[Обработка фотографий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runty.ru/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Представляю Вашему вниманию видео об обработке фотографий от гуру постообработки Дэна Маргулиса. Видео на английском языке, но визуально все понятно.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runty.ru/archives/846/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сайты в стиле Web 2.0. Дизайнерские приемы.</title>
		<link>http://runty.ru/archives/811</link>
		<comments>http://runty.ru/archives/811#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ольга</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Делюсь опытом]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runty.ru/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Термин Web 2.0 вошел в интернет с легкой руки издателя Тима О’Рейли. Web 2.0 пришел на смену Web 1.0, где любой пользователь может влиять на наполнение сайта. Теперь приоритетом среди разработчиков стал простой и понятный функционал, но вместе с тем стильный легкий дизайн. Именно эти особенности и стали главным отличием и преимуществом дизайна в стиле [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runty.ru/archives/811/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как создать простой шаблон для CMS</title>
		<link>http://runty.ru/archives/774</link>
		<comments>http://runty.ru/archives/774#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 02:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ольга</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Делюсь опытом]]></category>

		<category><![CDATA[Шаблон для CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runty.ru/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаю познакомиться с прекрасным, простым визуальным редактором для создания шаблонов WordPress. Причем это не программа, а просто плагин. Называется это чудо Elastic Theme Editor. В ролике показан весь процесс создания темы для WordPress. Этот плагин позволит Вам создать Wordpress тему с любым расположением блоков (контента, сайдбаров, футера и шапки) в два клика. В результате получается [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runty.ru/archives/774/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Видео о процессе сьемки</title>
		<link>http://runty.ru/archives/736</link>
		<comments>http://runty.ru/archives/736#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 03:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ольга</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Делюсь опытом]]></category>

		<category><![CDATA[Видео о процессе сьемки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runty.ru/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Веселое видео о креативном процессе сьемки людей в студии. Вот так &#8220;тяжело&#8221; трудятся стоковые фотографы:)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runty.ru/archives/736/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Видео-пособие стокового фотографа</title>
		<link>http://runty.ru/archives/730</link>
		<comments>http://runty.ru/archives/730#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 03:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ольга</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Делюсь опытом]]></category>

		<category><![CDATA[Видео-пособие стокового фотографа (часть 1)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runty.ru/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Представляю Вашему вниманию видео ролик-пособие как снимать для фотостоков. Это видео фотографа Роберта К. (Robert Kneschke). Без подробностей, но в общем все понятно. Показано необходимое оборудование студии, этапы подготовки к сьемке, сьемка модели и результат.
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runty.ru/archives/730/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Можно ли сделать качественные снимки мыльницей?</title>
		<link>http://runty.ru/archives/727</link>
		<comments>http://runty.ru/archives/727#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ольга</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Делюсь опытом]]></category>

		<category><![CDATA[фотографии на iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runty.ru/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Ответ на этот вопрос я предлагаю Вам посмотреть в данном видео. Не обязательно иметь дорогущее оборудование, чтобы сделать отличные фотографии. Фотография это прежде всего игра света. Некоторые схемы освещения представлены здесь, жаль на английском. Гламурные портреты на обложку журнала можно снять хоть на айфон, который известен отвратительнейшим качеством своей встроенной фотокамеры. Не верится? Посмотрите сами!


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runty.ru/archives/727/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сервис сувениров Printdirect.ru</title>
		<link>http://runty.ru/archives/721</link>
		<comments>http://runty.ru/archives/721#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 22:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ольга</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Делюсь опытом]]></category>

		<category><![CDATA[Printdirect.ru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runty.ru/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Наверное многие уже знают, что в рунете есть интересная возможность заказать себе или в подарок оригинальную футболку, бейсболку или другой сувенир с понравившейся картинкой. Для дизайнеров это прекрасная возможность заработать. Идея не нова, зарубежом много подобных сервисов, наконец появился и у нас. И кстати пользуется популярностью.


Printdirect.ru предлагает футболки, толстовки, кружки, сумки, постеры, значки и другие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runty.ru/archives/721/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как прописать описание и ключевые слова прямо в файле</title>
		<link>http://runty.ru/archives/698</link>
		<comments>http://runty.ru/archives/698#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 06:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ольга</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Делюсь опытом]]></category>

		<category><![CDATA[Как прописать описание и ключевые слова прямо в файле]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runty.ru/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Нередко начинающие микростокеры пишут для  фотки или иллюстрации ключевики на каждом микростоке заново. Это совершенно необязательно делать. Достаточно в фотошопе в настройках файла один раз написать описание, название и ключевые слова, микростоки сами считывают эту информацию с изображения.
Итак рисуем или фотаем обалденную картинку, открываем в фотошопе (кстати в иллюстраторе также можно прописать ключевики). дальше нажимаем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runty.ru/archives/698/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Удобный загрузчик изображений на фотостоки - StockSubmitter</title>
		<link>http://runty.ru/archives/694</link>
		<comments>http://runty.ru/archives/694#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 05:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ольга</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Делюсь опытом]]></category>

		<category><![CDATA[Удобный загрузчик изображений на фотостоки - StockSubmitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runty.ru/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Долго я мучилась, загружая картинки на каждый сток отдельно, пока не узнала об этой программе. StockSubmitter - программа для автосабмита изображений. То есть для автозагрузки, нужно всего лишь выбрать картинку, заполнить необходимые поля, вбить логины и пароли для микростоков и нажать волшебную кнопочку. Все! Теперь можно сходить попить чайку, все остальное программа сделает сама. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runty.ru/archives/694/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Скрипт магазина свободных цен «Йерка»</title>
		<link>http://runty.ru/archives/679</link>
		<comments>http://runty.ru/archives/679#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 02:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ольга</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Делюсь опытом]]></category>

		<category><![CDATA[движок магазина свободныйх цен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runty.ru/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Интересный проект появился в сети - движок магазина свободных цен. Он будет интересен для творческих и нежадных людей, которые хотят продать свои творения (фотографии, рисунки, программы, движки, книги, диски, видео, кисти, шаблоны и т.д.) В принципе товар может быть любым.
Свободная цена – то есть покупатель сам устанавливает цену, можно и бесплатно скачать, если совесть позволит.
Как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runty.ru/archives/679/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

